
|
 Kalender 2013, 1 side

 Kalender 2013, 1 side, A4
|
 Kalender, 13 sider, A4, stående

 Kalender, 12 sider, A4, liggende
|
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31

|
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28

|
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

|
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30

|
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31

|
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

|
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31

|
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

|
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

|
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31

|
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30

|
|
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31

|
|
1. jan Nyttårsdag
2. jan Perihel (Solnære)
21. jan Ingrid Alexandra, 9 år
6. feb Samefolkets dag
10. feb Fastelavn
10. feb Morsdag
14. feb St. Valentines dag
21. feb Kong Harald, 76 år
20. mar Vårjevndøgn
21. mar Offisielt vårjevndøgn
24. mar Palmesøndag
28. mar Skjærtorsdag
29. mar Langfredag
31. mar Sommertid start
|

|

|

|
31. mar 1. påskedag
1. apr 2. påskedag
1. mai Off. høgtidsdag
8. mai Frigjøringsdag 1945
9. mai Kr. Himmelfartsdag
17. mai Grunnlovsdag 1814
19. mai 1. pinsedag
20. mai 2. pinsedag
7. jun Unionsoppløsning 1905
21. jun Sommersolverv
23. jun Jonsokaften
4. jul Dronning Sonja, 76 år
5. jul Aphel (Solfjerne)
20. jul Haakon, 40 år
|

|

|

|
29. jul Olsokdagen
19. aug Mette-Marit, 40 år
9. sep Stortingsvalg
22. sep Høstjevndøgn
27. okt Sommertid slutt
31. okt Halloween
10. nov Farsdag
1. des 1. søndag i advent
13. des Luciadagen
21. des Vintersolverv
24. des Julaften
25. des 1. juledag
26. des 2. juledag
31. des Nyttårsaften
|
|
|