
|
 Kalender 2019, 1 side

 Kalender 2019, 1 side, A4
|
 Kalender, 13 sider, A4, stående

 Kalender, 12 sider, A4, liggende
|
|
Januar 2019
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
1 1 2 3 4 5 6
2 7 8 9 10 11 12 13
3 14 15 16 17 18 19 20
4 21 22 23 24 25 26 27
5 28 29 30 31

|
|
Februar 2019
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
5 1 2 3
6 4 5 6 7 8 9 10
7 11 12 13 14 15 16 17
8 18 19 20 21 22 23 24
9 25 26 27 28

|
|
Mars 2019
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
9 1 2 3
10 4 5 6 7 8 9 10
11 11 12 13 14 15 16 17
12 18 19 20 21 22 23 24
13 25 26 27 28 29 30 31

|
|
April 2019
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
14 1 2 3 4 5 6 7
15 8 9 10 11 12 13 14
16 15 16 17 18 19 20 21
17 22 23 24 25 26 27 28
18 29 30

|
|
Mai 2019
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
18 1 2 3 4 5
19 6 7 8 9 10 11 12
20 13 14 15 16 17 18 19
21 20 21 22 23 24 25 26
22 27 28 29 30 31

|
|
Juni 2019
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
22 1 2
23 3 4 5 6 7 8 9
24 10 11 12 13 14 15 16
25 17 18 19 20 21 22 23
26 24 25 26 27 28 29 30

|
|
Juli 2019
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
27 1 2 3 4 5 6 7
28 8 9 10 11 12 13 14
29 15 16 17 18 19 20 21
30 22 23 24 25 26 27 28
31 29 30 31

|
|
August 2019
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
31 1 2 3 4
32 5 6 7 8 9 10 11
33 12 13 14 15 16 17 18
34 19 20 21 22 23 24 25
35 26 27 28 29 30 31

|
|
September 2019
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
35 1
36 2 3 4 5 6 7 8
37 9 10 11 12 13 14 15
38 16 17 18 19 20 21 22
39 23 24 25 26 27 28 29
40 30

|
|
Oktober 2019
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
40 1 2 3 4 5 6
41 7 8 9 10 11 12 13
42 14 15 16 17 18 19 20
43 21 22 23 24 25 26 27
44 28 29 30 31

|
|
November 2019
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
44 1 2 3
45 4 5 6 7 8 9 10
46 11 12 13 14 15 16 17
47 18 19 20 21 22 23 24
48 25 26 27 28 29 30

|
|
Desember 2019
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
48 1
49 2 3 4 5 6 7 8
50 9 10 11 12 13 14 15
51 16 17 18 19 20 21 22
52 23 24 25 26 27 28 29
1 30 31

|
|
1. jan Nyttårsdag
21. jan Prinsesse
Ingrid Alexandra, 15 år
6. feb Samefolkets dag
10. feb Morsdag
14. feb St. Valentines dag
21. feb Kong Harald, 82 år
3. mar Fastelavn
20. mar Vårjevndøgn
21. mar Offisielt vårjevndøgn
31. mar Sommertid start
14. apr Palmesøndag
18. apr Skjærtorsdag
19. apr Langfredag
|

|

|

|
21. apr 1. påskedag
22. apr 2. påskedag
1. mai Off. høgtidsdag
8. mai Frigjøringsdag 1945
17. mai Grunnlovsdag 1814
30. mai Kr. Himmelfartsdag
7. jun Unionsoppløsning 1905
9. jun 1. pinsedag
10. jun 2. pinsedag
21. jun Sommersolverv
23. jun Jonsokaften
4. jul Dronning Sonja, 82 år
20. jul Kronprins Haakon, 46 år
29. jul Olsokdagen
|

|

|

|
19. aug Kronprinsesse
Mette-Marit, 46 år
23. sep Høstjevndøgn
27. okt Sommertid slutt
31. okt Halloween
3. nov Allehelgensdag
10. nov Farsdag
1. des 1. søndag i advent
13. des Luciadagen
22. des Vintersolverv
25. des 1. juledag
26. des 2. juledag
|
|
|