
|
 Kalender 2020, 1 side

 Kalender 2020, 1 side, A4
|
 Kalender, 13 sider, A4, stående

 Kalender, 12 sider, A4, liggende
|
|
Januar 2020
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
1 1 2 3 4 5
2 6 7 8 9 10 11 12
3 13 14 15 16 17 18 19
4 20 21 22 23 24 25 26
5 27 28 29 30 31

|
|
Februar 2020
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
5 1 2
6 3 4 5 6 7 8 9
7 10 11 12 13 14 15 16
8 17 18 19 20 21 22 23
9 24 25 26 27 28 29

|
|
Mars 2020
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
9 1
10 2 3 4 5 6 7 8
11 9 10 11 12 13 14 15
12 16 17 18 19 20 21 22
13 23 24 25 26 27 28 29
14 30 31

|
|
April 2020
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
14 1 2 3 4 5
15 6 7 8 9 10 11 12
16 13 14 15 16 17 18 19
17 20 21 22 23 24 25 26
18 27 28 29 30

|
|
Mai 2020
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
18 1 2 3
19 4 5 6 7 8 9 10
20 11 12 13 14 15 16 17
21 18 19 20 21 22 23 24
22 25 26 27 28 29 30 31

|
|
Juni 2020
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
23 1 2 3 4 5 6 7
24 8 9 10 11 12 13 14
25 15 16 17 18 19 20 21
26 22 23 24 25 26 27 28
27 29 30

|
|
Juli 2020
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
27 1 2 3 4 5
28 6 7 8 9 10 11 12
29 13 14 15 16 17 18 19
30 20 21 22 23 24 25 26
31 27 28 29 30 31

|
|
August 2020
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
31 1 2
32 3 4 5 6 7 8 9
33 10 11 12 13 14 15 16
34 17 18 19 20 21 22 23
35 24 25 26 27 28 29 30
36 31

|
|
September 2020
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
36 1 2 3 4 5 6
37 7 8 9 10 11 12 13
38 14 15 16 17 18 19 20
39 21 22 23 24 25 26 27
40 28 29 30

|
|
Oktober 2020
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
40 1 2 3 4
41 5 6 7 8 9 10 11
42 12 13 14 15 16 17 18
43 19 20 21 22 23 24 25
44 26 27 28 29 30 31

|
|
November 2020
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
44 1
45 2 3 4 5 6 7 8
46 9 10 11 12 13 14 15
47 16 17 18 19 20 21 22
48 23 24 25 26 27 28 29
49 30

|
|
Desember 2020
Uke Ma Ti On To Fr Lø Sø
49 1 2 3 4 5 6
50 7 8 9 10 11 12 13
51 14 15 16 17 18 19 20
52 21 22 23 24 25 26 27
53 28 29 30 31

|
|
1. jan Nyttårsdag
21. jan Prinsesse
Ingrid Alexandra, 16 år
6. feb Samefolkets dag
9. feb Morsdag
14. feb St. Valentines dag
21. feb Kong Harald, 83 år
23. feb Fastelavn
20. mar Vårjevndøgn
21. mar Offisielt vårjevndøgn
29. mar Sommertid start
5. apr Palmesøndag
9. apr Skjærtorsdag
10. apr Langfredag
|

|

|

|
12. apr 1. påskedag
13. apr 2. påskedag
1. mai Off. høgtidsdag
8. mai Frigjøringsdag 1945
17. mai Grunnlovsdag 1814
21. mai Kr. Himmelfartsdag
31. mai 1. pinsedag
1. jun 2. pinsedag
7. jun Unionsoppløsning 1905
20. jun Sommersolverv
23. jun Jonsokaften
4. jul Dronning Sonja, 83 år
20. jul Kronprins Haakon, 47 år
29. jul Olsokdagen
|

|

|

|
19. aug Kronprinsesse
Mette-Marit, 47 år
22. sep Høstjevndøgn
25. okt Sommertid slutt
31. okt Halloween
1. nov Allehelgensdag
8. nov Farsdag
29. nov 1. søndag i advent
13. des Luciadagen
21. des Vintersolverv
25. des 1. juledag
26. des 2. juledag
|
|
|